CBL Ankara - Corporate Basketball League
Anasayfa | CBL Ankara Hakkında | Referanslar | Basında CBL | Salonlar | CBL İstanbul | İletişim
MAX FM KlassporTv CBL Ankara Web TV
 
 
HABERLER  |  FİKSTÜR  |  TAKIMLAR  |  OYUNCULAR  |  İSTATİSTİK  |  FOTOĞRAFLAR  |  VİDEOLAR  |  CBL 3X3
 

FİKSTÜR

F Grubu, 10 Mart 2018 , Cumartesi
Paylaş
TÜRKİYE PETROLLERİ  
58
-
44
  T.C.HAZİNE ve MALİYE
22 1.Ç 8
10 2.Ç 14
19 3.Ç 6
7 4.Ç 16


TÜRKİYE PETROLLERİ
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
2 Özbil YAPAR  * 24:33 3/7 42.90 4/10 40.00 2/2 100.00 1 0 1 1 0 3 0 0 19 8
3 Okan SAFRAN 13:33 1/2 50.00 1/4 25.00 0/0 0.00 0 0 0 2 1 1 1 0 5 3
6 Evren BEKTAŞ * 14:57 1/2 50.00 2/4 50.00 0/0 0.00 1 0 1 1 0 0 3 0 7 9
7 Emirhan TAŞ  * 34:37 1/1 100.00 5/10 50.00 1/3 33.30 8 16 24 5 1 6 2 0 14 32
8 Çağdaş ÖZTÜRK 14:37 0/0 0.00 0/3 0.00 0/0 0.00 2 1 3 3 1 1 1 0 0 3
9 Osman MEREY 14:31 0/0 0.00 2/7 28.60 0/0 0.00 0 0 0 1 0 3 2 0 4 -1
10 Coşkun ERGUN  * 14:57 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 1 3 4 0 0 1 1 0 0 3
13 Fevzi Mert TÜRESİN * 14:57 0/0 0.00 1/3 33.30 2/4 50.00 1 3 4 2 2 0 0 0 4 6
16 Mecnun KORKMAZ 12:26 0/2 0.00 0/2 0.00 0/0 0.00 0 1 1 0 2 2 2 0 0 -3
21 Ali Can ALTINTAŞ 11:01 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 1 2 3 0 0 1 1 0 0 2
38 Ufuk ÖZTÜRK 16:14 0/1 0.00 0/3 0.00 3/4 75.00 0 2 2 0 0 1 0 0 3 -1
81 Can ERCAN 13:37 0/0 0.00 1/3 33.30 0/0 0.00 1 2 3 1 0 0 2 0 2 6
TOPLAM 6/15 40,00 16/51 31,37 8/13 61,54 16 30 46 16 7 19 15 0 58  
T.C.HAZİNE ve MALİYE
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
1 Can ERCAN 06:05 0/0 0.00 0/2 0.00 0/0 0.00 1 1 2 0 0 3 1 0 0 -2
2 İsmail YAMAN 15:49 0/0 0.00 1/5 20.00 0/0 0.00 0 2 2 1 1 0 0 0 2 1
5 Onur Gazi GENÇTÜRK 28:10 0/0 0.00 5/14 35.70 0/2 0.00 2 6 8 1 1 5 1 0 10 4
7 Levent PARLAKGÜNEŞ * 24:54 1/3 33.30 1/5 20.00 2/2 100.00 1 1 2 2 0 2 1 0 7 4
8 Engin DURAN * 14:16 0/0 0.00 0/3 0.00 0/0 0.00 1 0 1 1 1 1 0 0 0 -2
9 Eren YAVUZ * 32:01 0/0 0.00 1/4 25.00 1/2 50.00 1 3 4 3 4 2 1 0 3 5
17 Burak BİTENGÜL * 12:27 0/0 0.00 1/1 100.00 0/0 0.00 0 5 5 0 0 2 0 1 2 6
22 Semih ŞAHİN 15:29 0/0 0.00 2/3 66.70 0/1 0.00 1 1 2 2 0 2 1 0 4 5
27 Özgür OLGUN 07:28 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Bülent ŞENSOY * 34:18 0/3 0.00 8/14 57.10 0/0 0.00 0 7 7 3 2 2 1 0 16 16
58 Erkan TEK 03:34 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
70 Akif Bülent BOYACIOĞLU 05:29 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1
TOPLAM 1/6 16,67 19/53 35,85 3/7 42,86 7 26 33 13 9 21 7 1 44  
Henüz hiç yorum yapılmamış. Yorum yazmak için tıklayınız.
 
2024 © Corporate Basketball League | KVK Metni tasarým ve uygulama : KC Digital