CBL Ankara - Corporate Basketball League
Anasayfa | CBL Ankara Hakkında | Referanslar | Basında CBL | Salonlar | CBL İstanbul | İletişim
MAX FM KlassporTv CBL Ankara Web TV
 
 
HABERLER  |  FİKSTÜR  |  TAKIMLAR  |  OYUNCULAR  |  İSTATİSTİK  |  FOTOĞRAFLAR  |  VİDEOLAR  |  CBL 3X3
 

FİKSTÜR

F Grubu, 07 Nisan 2019 , Pazar
Paylaş
ASELSAN  
81
-
35
  T.C.HAZİNE ve MALİYE
20 1.Ç 9
14 2.Ç 10
19 3.Ç 4
28 4.Ç 12


ASELSAN
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
1 Egemen Başar SARIBEY 13:18 0/3 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 1 1 1 0 1 1 0 0 -2
4 Kerem GÜNGÖR * 17:59 0/0 0.00 1/3 33.30 2/2 100.00 1 4 5 4 2 2 4 1 4 14
5 Ethem ARKIN 14:05 0/0 0.00 3/5 60.00 0/0 0.00 1 2 3 0 2 0 1 1 6 9
8 Canberk PAY * 24:27 1/5 20.00 4/9 44.40 3/6 50.00 2 0 2 0 0 3 2 0 14 3
9 Alper TOPER 06:55 0/0 0.00 4/4 100.00 2/2 100.00 1 3 4 1 0 2 2 0 10 15
11 Uğur Mertcan ÖZMARANGOZ 21:25 1/3 33.30 5/11 45.50 0/0 0.00 1 4 5 0 1 3 1 0 13 8
13 Görkem KASAP * 19:26 1/5 20.00 0/3 0.00 1/2 50.00 2 3 5 1 0 2 2 0 4 2
14 Burç UMUL 13:19 0/0 0.00 1/2 50.00 1/4 25.00 2 0 2 1 0 0 1 3 3 6
16 Aykut ESEN * 13:45 0/0 0.00 2/3 66.70 1/2 50.00 2 2 4 0 2 5 2 0 5 4
23 Berk İzgi DANIŞ 16:43 0/0 0.00 2/3 66.70 2/2 100.00 2 3 5 5 1 2 2 0 6 15
34 Kadir KARSLI * 16:39 0/0 0.00 4/7 57.10 1/2 50.00 0 4 4 1 3 2 1 1 9 10
35 Yiğit AKKUŞ 21:59 0/0 0.00 3/5 60.00 1/4 25.00 1 7 8 1 1 0 0 1 7 12
TOPLAM 3/16 18,75 29/56 51,79 14/26 53,85 15 33 48 15 12 22 19 7 81  
T.C.HAZİNE ve MALİYE
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
4 Osman Burak BAL * 21:56 2/4 50.00 0/2 0.00 0/0 0.00 0 2 2 0 1 7 1 0 6 -2
6 Ebru KÜÇÜK 01:42 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Engin DURAN 12:32 0/1 0.00 0/2 0.00 2/4 50.00 0 1 1 0 2 2 2 1 2 -1
11 Murat KOCA * 27:54 0/0 0.00 0/0 0.00 1/3 33.30 1 3 4 3 1 5 2 0 1 3
12 Serkan İnan BALCI 12:17 0/0 0.00 0/2 0.00 0/0 0.00 0 1 1 0 2 5 1 0 0 -5
20 Bilal ÜNVERDİ * 24:14 0/3 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 2 2 0 2 3 2 0 0 -3
23 Tevfik Özgür TÜRKERİ 11:23 0/0 0.00 1/3 33.30 0/0 0.00 0 2 2 0 4 1 0 0 2 1
25 Hakan ERDEMİR * 31:13 0/0 0.00 5/13 38.50 4/8 50.00 1 3 4 0 1 3 1 0 14 4
28 Bülent ŞENSOY 15:40 0/0 0.00 3/9 33.30 0/0 0.00 2 2 4 1 2 2 0 0 6 3
70 Akif Bülent BOYACIOĞLU 08:12 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 1 1 0 0 2 0 0 0 -1
77 Adnan ÜNAL * 23:54 0/1 0.00 2/6 33.30 0/0 0.00 0 6 6 2 3 4 2 0 4 5
88 İshak MAKARA 09:03 0/0 0.00 0/3 0.00 0/0 0.00 0 1 1 0 1 2 1 0 0 -3
TOPLAM 2/9 22,22 11/41 26,83 7/15 46,67 4 24 28 6 19 36 12 1 35  
Henüz hiç yorum yapılmamış. Yorum yazmak için tıklayınız.
 
2024 © Corporate Basketball League | KVK Metni tasarým ve uygulama : KC Digital