CBL Ankara - Corporate Basketball League
Anasayfa | CBL Ankara Hakkında | Referanslar | Basında CBL | Salonlar | CBL İstanbul | İletişim
MAX FM KlassporTv CBL Ankara Web TV
 
 
HABERLER  |  FİKSTÜR  |  TAKIMLAR  |  OYUNCULAR  |  İSTATİSTİK  |  FOTOĞRAFLAR  |  VİDEOLAR  |  CBL 3X3
 

FİKSTÜR

H Grubu, 31 Ocak 2016 , Pazar
Paylaş
ROKETSAN  
84
-
37
  DENİZBANK
16 1.Ç 8
23 2.Ç 9
24 3.Ç 17
21 4.Ç 3


DENİZBANK
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK TÇ Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
4 Burak TÜMER 30:03 1/5 20.00 1/6 16.70 1/4 25.00 0 6 6 3 4 12 4 0 6 -5
7 İbrahim Levent ÇELİK 10:15 0/1 0.00 1/5 20.00 0/2 0.00 0 2 2 0 0 0 2 0 2 -1
10 Kemal ORAL * 11:58 0/0 0.00 1/2 50.00 0/0 0.00 0 1 1 0 3 3 0 1 2 0
12 Hakan DEMİRTAŞ 08:20 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 1 1 2 0 1 1 1 0 0 2
14 İrfan Sabri DEMİR 02:17 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
23 Tolga GÖNÜL * 29:02 0/0 0.00 0/4 0.00 0/2 0.00 1 2 3 4 5 2 1 0 0 0
24 Murat ERKAN * 22:06 0/0 0.00 0/1 0.00 3/4 75.00 1 5 6 1 1 1 2 0 3 9
33 Barış BAYIR * 34:38 3/10 30.00 1/4 25.00 1/2 50.00 1 1 2 1 2 3 1 0 12 2
66 Mehmet Emre YÜKSEL * 25:25 0/0 0.00 4/12 33.30 0/4 0.00 3 3 6 0 4 2 4 1 8 5
77 Murat Tolga GENÇALP 04:29 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
88 Can Doğanay BULUT 21:27 0/2 0.00 2/6 33.30 0/0 0.00 0 1 1 0 2 4 2 1 4 -2
Takım 1 6 7 0 1 1 0 0 0
TOPLAM 4/18 22,22 10/41 24,39 5/18 27,78 8 28 36 9 23 30 17 3 37  
ROKETSAN
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK TÇ Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
2 Murat BAŞKÖSE 25:47 0/1 0.00 3/7 42.90 0/0 0.00 1 1 2 2 0 2 2 0 6 5
4 Mehmet BOYACIOĞLU * 23:20 0/0 0.00 2/5 40.00 0/0 0.00 0 3 3 5 4 4 1 0 4 6
5 Orkun ÖNEM * 14:59 1/2 50.00 2/5 40.00 1/3 33.30 2 1 3 2 0 0 2 0 8 9
7 Can ÇITAK 09:55 0/0 0.00 1/2 50.00 0/0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
8 Koray ŞATIRTAV * 15:59 0/0 0.00 1/5 20.00 0/4 0.00 1 5 6 3 0 4 1 0 2 0
10 Murat ÖZCAN 04:36 0/0 0.00 0/2 0.00 0/0 0.00 0 1 1 0 0 2 1 0 0 -2
14 Şahin UMSU * 19:53 0/2 0.00 7/10 70.00 4/5 80.00 4 7 11 1 2 5 1 1 18 21
17 Şahin UMSU 17:28 0/2 0.00 1/6 16.70 0/0 0.00 1 5 6 1 0 4 3 1 2 2
99 Gökhan ÜSTÜNER 16:56 0/0 0.00 1/3 33.30 3/3 100.00 0 4 4 1 2 1 2 1 5 10
23 Murat ÜSTÜN 08:34 0/0 0.00 1/2 50.00 0/0 0.00 0 0 0 0 1 4 0 0 2 -3
24 Ege Can KOÇ * 26:29 0/0 0.00 9/11 81.80 3/8 37.50 4 5 9 2 4 2 4 0 21 27
82 Ömer UYGUN 16:04 0/0 0.00 5/9 55.60 4/4 100.00 2 6 8 4 4 1 2 0 14 23
Takım 3 3 6 0 0 1 0 0 0
TOPLAM 1/7 14,29 33/67 49,25 15/27 55,56 18 41 59 22 17 30 19 3 84  
Henüz hiç yorum yapılmamış. Yorum yazmak için tıklayınız.
 
2026 © Corporate Basketball League | KVK Metni tasarým ve uygulama : KC Digital