CBL Ankara - Corporate Basketball League
Anasayfa | CBL Ankara Hakkında | Referanslar | Basında CBL | Salonlar | CBL İstanbul | İletişim
MAX FM KlassporTv CBL Ankara Web TV
 
 
HABERLER  |  FİKSTÜR  |  TAKIMLAR  |  OYUNCULAR  |  İSTATİSTİK  |  FOTOĞRAFLAR  |  VİDEOLAR  |  CBL 3X3
 

FİKSTÜR

D Grubu, 12 Şubat 2017 , Pazar
Paylaş
ENERJİSA  
40
-
83
  TUSAŞ
8 1.Ç 20
12 2.Ç 13
7 3.Ç 33
13 4.Ç 17


ENERJİSA
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK TÇ Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
0 Çağatay MENEKAY 04:48 0/1 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
6 Mustafa NALBANT 14:08 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 2 1 3 0 1 2 0 0 0 0
7 Oğuzcan SAMSUN 06:51 0/0 0.00 1/1 100.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
9 Serdar GÜVEN * 18:04 1/1 100.00 0/2 0.00 0/0 0.00 1 1 2 1 0 3 2 0 3 3
11 Ali Emre ÜNSAL * 27:00 0/0 0.00 0/6 0.00 0/4 0.00 1 1 2 1 0 2 2 0 0 -7
21 Onur AYDOS * 29:00 0/0 0.00 0/7 0.00 1/2 50.00 1 2 3 1 2 0 0 0 1 -3
23 Umut AYHAN * 31:00 3/7 42.90 1/5 20.00 3/4 75.00 0 0 0 2 4 5 0 0 14 2
24 Ahmet Cemil ÇALIŞKAN 01:51 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Mehmet Cem DOĞANELİ 13:13 0/0 0.00 0/1 0.00 0/2 0.00 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0
35 Baran ÖZSU 01:30 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Önder AKYÜREK 15:00 0/0 0.00 1/6 16.70 0/2 0.00 0 2 2 0 1 1 1 0 2 -3
55 Kemal AKYOL * 36:00 0/1 0.00 7/19 36.80 4/6 66.70 2 4 6 1 0 7 1 0 18 4
TOPLAM 4/10 40,00 10/48 20,83 8/20 40,00 8 13 21 6 9 21 8 0 40  
TUSAŞ
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK TÇ Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
5 Haktan CANLI 15:34 0/4 0.00 0/2 0.00 3/5 60.00 1 0 1 3 2 2 1 0 3 -2
6 Hasan Mutlu DİKİNCİ 13:13 0/0 0.00 4/5 80.00 1/4 25.00 2 1 3 2 1 1 1 0 9 10
7 Mert ERGÜN * 26:00 0/0 0.00 4/10 40.00 1/2 50.00 5 3 8 2 2 1 1 0 9 12
8 Arda ZORBA * 28:00 1/2 50.00 1/2 50.00 0/1 0.00 0 3 3 15 3 5 4 0 5 19
9 Muhammet Ali YALÇINKAYA * 31:00 1/4 25.00 8/10 80.00 0/0 0.00 3 6 9 4 2 4 3 0 19 26
10 Akın YILMAZ * 21:54 0/0 0.00 8/13 61.50 0/0 0.00 4 13 17 0 3 4 1 0 16 25
12 Burak GÜZELLER 16:44 2/3 66.70 3/5 60.00 0/0 0.00 0 2 2 0 0 2 0 0 12 9
17 Kasım AYDIN * 29:00 0/0 0.00 5/8 62.50 0/2 0.00 0 4 4 1 1 1 0 0 10 9
18 Murat GÜNEL 05:12 0/0 0.00 0/2 0.00 0/0 0.00 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0
19 Mert Berkay ÖNSÜ 10:28 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 1 1 1 3 1 1 0 0 1
TOPLAM 4/13 30,77 33/58 56,90 5/14 35,71 16 33 49 28 19 21 13 0 83  
Henüz hiç yorum yapılmamış. Yorum yazmak için tıklayınız.
 
2026 © Corporate Basketball League | KVK Metni tasarým ve uygulama : KC Digital