CBL Ankara - Corporate Basketball League
Anasayfa | CBL Ankara Hakkında | Referanslar | Basında CBL | Salonlar | CBL İstanbul | İletişim
MAX FM KlassporTv CBL Ankara Web TV
 
 
HABERLER  |  FİKSTÜR  |  TAKIMLAR  |  OYUNCULAR  |  İSTATİSTİK  |  FOTOĞRAFLAR  |  VİDEOLAR  |  CBL 3X3
 

FİKSTÜR

G Grubu, 04 Mart 2018 , Pazar
Paylaş
BİLKENT CYBERPARK  
85
-
46
  FNSS
24 1.Ç 3
17 2.Ç 14
23 3.Ç 15
21 4.Ç 14


BİLKENT CYBERPARK
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK TÇ Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
3 Esat Can AVCI 19:43 0/0 0.00 2/6 33.30 0/2 0.00 2 1 3 4 0 1 2 0 4 6
4 Mert TUNCEL * 15:36 0/3 0.00 7/10 70.00 0/0 0.00 1 6 7 3 1 1 1 0 14 18
5 Haluk ÇETİN 19:28 1/3 33.30 0/1 0.00 0/0 0.00 2 3 5 4 1 3 2 0 3 8
7 Can BİLGİN * 12:52 0/0 0.00 0/3 0.00 0/0 0.00 0 3 3 2 0 6 2 0 0 -2
8 Aydın DEMİR * 22:06 3/4 75.00 7/9 77.80 0/0 0.00 2 8 10 4 2 3 1 0 23 32
10 Hakan KINIK 14:05 0/1 0.00 1/1 100.00 1/1 100.00 0 7 7 3 0 3 1 0 3 10
11 Bülent YALMAN 21:05 2/6 33.30 0/0 0.00 1/1 100.00 0 3 3 1 0 1 2 0 7 8
12 Orhun KAYA 14:32 0/0 0.00 4/10 40.00 4/4 100.00 6 4 10 2 2 0 0 0 12 18
13 Birol BAŞLAR * 15:27 1/3 33.30 4/8 50.00 0/0 0.00 2 2 4 4 0 1 0 0 11 12
26 Selçuk ERGÜN 15:32 0/0 0.00 3/7 42.90 0/2 0.00 2 1 3 1 0 0 0 0 6 4
32 Ahmet KIRNIK 14:06 0/0 0.00 0/4 0.00 0/0 0.00 2 3 5 0 0 2 0 0 0 -1
57 Hakan ÖZTÜRK * 15:28 0/3 0.00 1/1 100.00 0/0 0.00 1 4 5 1 1 0 1 0 2 6
TOPLAM 7/23 30,43 29/60 48,33 6/10 60,00 20 45 65 29 7 21 12 0 85  
FNSS
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK TÇ Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
1 Uğurata YETKİN * 27:48 0/4 0.00 2/5 40.00 0/1 0.00 2 4 6 2 2 3 2 0 4 3
3 Kemal Tuna BİRİNCİOĞLU * 29:10 0/0 0.00 1/14 7.10 1/3 33.30 3 0 3 2 0 1 0 0 3 -8
6 Mehmet Yasin ÜLKEBAY 19:20 0/0 0.00 3/7 42.90 1/2 50.00 2 6 8 1 0 3 1 1 7 10
9 Ozan Uğur SELVİ 18:48 0/1 0.00 3/7 42.90 0/0 0.00 0 3 3 1 1 3 1 0 6 3
10 Orhan Faruk ŞENER * 26:26 0/0 0.00 7/18 38.90 0/0 0.00 5 4 9 0 0 0 2 1 14 15
11 Ali Kaan ALKIŞ 03:18 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 3 3 0 0 0 -3
17 Oğuzhan VAROL * 27:08 0/0 0.00 2/9 22.20 1/2 50.00 1 5 6 1 0 0 3 0 5 7
19 Özgün ÖZDEMİR * 30:23 0/6 0.00 0/3 0.00 0/0 0.00 0 3 3 5 1 2 7 1 0 5
60 Nuri AKYÜREK 17:39 1/1 100.00 2/5 40.00 0/0 0.00 2 2 4 0 1 3 1 0 7 6
TOPLAM 1/12 8,33 20/68 29,41 3/8 37,50 15 27 42 12 8 18 17 3 46  
Henüz hiç yorum yapılmamış. Yorum yazmak için tıklayınız.
 
2026 © Corporate Basketball League | KVK Metni tasarým ve uygulama : KC Digital