CBL Ankara - Corporate Basketball League
Anasayfa | CBL Ankara Hakkında | Referanslar | Basında CBL | Salonlar | CBL İstanbul | İletişim
MAX FM KlassporTv CBL Ankara Web TV
 
 
HABERLER  |  FİKSTÜR  |  TAKIMLAR  |  OYUNCULAR  |  İSTATİSTİK  |  FOTOĞRAFLAR  |  VİDEOLAR  |  CBL 3X3
 

FİKSTÜR

C Grubu, 02 Aralık 2018 , Pazar
Paylaş
ENERJİSA  
84
-
34
  ETI MADEN
20 1.Ç 13
16 2.Ç 10
20 3.Ç 7
28 4.Ç 4


ENERJİSA
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK TÇ Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
3 Mehmet Cem DOĞANELİ * 20:45 0/6 0.00 8/12 66.70 2/7 28.60 1 0 1 1 2 4 0 0 18 1
6 Mustafa NALBANT * 22:18 1/8 12.50 0/0 0.00 0/0 0.00 0 7 7 2 2 0 2 0 3 7
9 Serdar GÜVEN 12:51 3/8 37.50 1/4 25.00 0/0 0.00 2 0 2 3 0 3 3 0 11 8
11 Ali Emre ÜNSAL 16:16 0/2 0.00 7/14 50.00 1/1 100.00 2 0 2 0 3 3 1 1 15 7
13 Fırat Mert YILDIZ 14:40 0/0 0.00 0/2 0.00 0/2 0.00 1 7 8 1 0 0 3 0 0 8
21 Onur AYDOS * 20:38 0/0 0.00 1/2 50.00 2/4 50.00 2 5 7 0 0 2 1 0 4 7
23 Umut AYHAN * 30:05 0/9 0.00 0/1 0.00 2/4 50.00 0 2 2 4 0 3 6 0 2 -1
24 Cemil ÇALIŞKAN 13:47 0/0 0.00 1/4 25.00 0/0 0.00 2 0 2 1 0 1 2 0 2 3
32 Aydın GÜNDÜZ * 14:34 0/0 0.00 5/7 71.40 3/6 50.00 6 3 9 0 3 1 0 1 13 17
35 Baran ÖZSU 15:58 0/0 0.00 5/6 83.30 0/0 0.00 3 2 5 1 1 0 1 0 10 16
41 Doruk TUĞCU 08:36 0/0 0.00 2/4 50.00 0/0 0.00 2 1 3 0 1 0 0 0 4 5
99 Mustafa Necati AYDOĞAN 09:32 0/0 0.00 1/2 50.00 0/0 0.00 0 2 2 1 0 0 2 0 2 6
TOPLAM 4/33 12,12 31/58 53,45 10/24 41,67 21 29 50 14 12 17 21 2 84  
ETI MADEN
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK TÇ Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
3 Cihan Onur AKBABA 15:41 0/0 0.00 1/3 33.30 0/0 0.00 1 2 3 2 1 4 0 0 2 1
4 Gökhan Zekeriya ARSLAN 05:41 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1
5 Tuna KILINÇ 10:00 0/0 0.00 0/2 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -2
6 Tuna KILINÇ 10:15 0/1 0.00 0/4 0.00 0/0 0.00 1 1 2 0 1 0 2 1 0 0
7 Ozan ÜSTÜN 03:50 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
8 Beşir ERAKİ * 31:53 1/6 16.70 0/3 0.00 3/3 100.00 1 6 7 2 2 15 0 0 6 -8
10 Hakan GÜL 10:00 0/0 0.00 1/3 33.30 0/2 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 2 -2
11 Haldun KUNT * 32:50 2/6 33.30 2/10 20.00 1/5 20.00 3 3 6 2 3 9 1 0 11 -5
14 Basri İNAL * 24:20 0/0 0.00 1/3 33.30 0/0 0.00 1 3 4 2 3 5 2 0 2 3
31 Ali Vural YILMAZLAR * 14:56 1/3 33.30 1/2 50.00 0/0 0.00 1 2 3 1 3 0 1 0 5 7
33 Mahmut Naci GÜMÜŞTAŞ * 34:07 0/4 0.00 2/6 33.30 0/2 0.00 3 9 12 3 1 7 4 1 4 7
58 Levent KAYA 06:27 0/0 0.00 1/4 25.00 0/0 0.00 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0
TOPLAM 4/20 20,00 9/41 21,95 4/12 33,33 12 29 41 12 18 41 11 2 34  
Henüz hiç yorum yapılmamış. Yorum yazmak için tıklayınız.
 
2026 © Corporate Basketball League | KVK Metni tasarým ve uygulama : KC Digital