CBL Ankara - Corporate Basketball League
Anasayfa | CBL Ankara Hakkında | Referanslar | Basında CBL | Salonlar | CBL İstanbul | İletişim
MAX FM KlassporTv CBL Ankara Web TV
 
 
HABERLER  |  FİKSTÜR  |  TAKIMLAR  |  OYUNCULAR  |  İSTATİSTİK  |  FOTOĞRAFLAR  |  VİDEOLAR  |  CBL 3X3
 

FİKSTÜR

B Grubu, 06 Ocak 2019 , Pazar
Paylaş
ASELSAN  
83
-
43
  ADO DİŞ HEKİM. ODASI
11 1.Ç 11
33 2.Ç 11
14 3.Ç 2
25 4.Ç 19


ASELSAN
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
1 Egemen Başar SARIBEY 13:27 1/3 33.30 0/0 0.00 0/0 0.00 1 2 3 0 1 2 0 0 3 2
4 Kerem GÜNGÖR * 21:02 1/1 100.00 3/4 75.00 0/0 0.00 0 4 4 2 2 2 2 0 9 14
9 Alper TOPER * 19:34 2/2 100.00 4/10 40.00 2/2 100.00 0 2 2 1 1 1 2 0 16 14
10 A. Türker GÜRER 17:02 2/4 50.00 3/6 50.00 0/0 0.00 0 1 1 0 2 1 0 0 12 7
11 Uğur Mertcan ÖZMARANGOZ 12:21 1/5 20.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 0 0 1 2 2 1 0 3 -2
12 Berkay ŞANAY * 20:05 0/1 0.00 4/9 44.40 0/0 0.00 3 1 4 1 1 0 0 0 8 7
13 Görkem KASAP * 23:34 3/7 42.90 1/1 100.00 1/3 33.30 1 3 4 1 3 1 4 0 12 14
14 Burç UMUL 16:54 0/0 0.00 2/2 100.00 0/0 0.00 1 5 6 2 0 2 0 1 4 11
16 Aykut ESEN * 17:43 0/0 0.00 1/4 25.00 0/2 0.00 4 5 9 3 2 1 2 1 2 11
23 Berk İzgi DANIŞ 19:10 0/0 0.00 2/6 33.30 2/4 50.00 0 1 1 5 0 1 1 0 6 6
24 Eren Koçak AKBIYIK 08:19 0/1 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
35 Yiğit AKKUŞ 10:49 0/0 0.00 4/4 100.00 0/0 0.00 2 1 3 1 0 0 0 0 8 12
TOPLAM 10/24 41,67 24/47 51,06 5/11 45,45 12 25 37 18 14 13 12 2 83  
ADO DİŞ HEKİM. ODASI
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
4 Ahmet Çağlar KALKAN * 29:52 0/2 0.00 4/10 40.00 3/5 60.00 0 3 3 0 1 3 0 0 11 1
1 Sait Ege ERYÜRÜK * 31:40 1/2 50.00 0/4 0.00 0/0 0.00 2 1 3 2 4 6 0 0 3 -3
2 Onur ETÖZ 02:02 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 Burak AĞAR 14:37 0/1 0.00 1/1 100.00 0/0 0.00 0 0 0 2 1 1 2 0 2 4
4 Erçin SAMUMAHMETOĞLU 10:48 0/0 0.00 1/3 33.30 2/6 33.30 0 0 0 2 0 2 0 0 4 -2
7 Serkan DADAKOĞLU 18:41 1/4 25.00 0/3 0.00 0/0 0.00 0 2 2 2 2 1 1 0 3 1
10 Ahmet Fırat ASLAN 05:11 0/0 0.00 0/0 0.00 1/2 50.00 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
12 Gökay TEKÇAM * 24:26 0/2 0.00 4/9 44.40 1/2 50.00 1 3 4 0 3 2 2 0 9 5
13 Ümit ÖZGÜR 09:57 1/4 25.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
14 Alper AYDOĞDU * 16:39 0/0 0.00 1/6 16.70 0/0 0.00 4 6 10 1 2 0 0 1 2 9
35 Alper AYDOĞDU * 30:25 0/4 0.00 2/3 66.70 1/2 50.00 0 5 5 0 1 4 2 0 5 2
45 Ercan BAYSAL 05:42 0/0 0.00 0/2 0.00 0/0 0.00 2 2 4 0 1 0 0 0 0 2
TOPLAM 3/19 15,79 13/41 31,71 8/17 47,06 9 23 32 10 15 20 7 1 43  
Henüz hiç yorum yapılmamış. Yorum yazmak için tıklayınız.
 
2026 © Corporate Basketball League | KVK Metni tasarým ve uygulama : KC Digital