CBL Ankara - Corporate Basketball League
Anasayfa | CBL Ankara Hakkında | Referanslar | Basında CBL | Salonlar | CBL İstanbul | İletişim
MAX FM KlassporTv CBL Ankara Web TV
 
 
HABERLER  |  FİKSTÜR  |  TAKIMLAR  |  OYUNCULAR  |  İSTATİSTİK  |  FOTOĞRAFLAR  |  VİDEOLAR  |  CBL 3X3
 

FİKSTÜR

A Grubu, 26 Kasım 2023 , Pazar
Paylaş
TUSAŞ  
83
-
76
  T.C.ULAŞTIRMA ve ALTYAPI
23 1.Ç 20
27 2.Ç 7
21 3.Ç 18
12 4.Ç 31


29.11.2023

Seviye tespit gruplarının 2. haftasında oynanan ilk maçta Tusaş, TC.UAB’nı  83-76 yendi. Tusaş takımında Burak Güzeller 14 sayı-1 ribaund-2 asist  ile galibiyette etkili olurken, TC.UAB takımında ise Uğur Uzar 17 sayı-5 ribaund-5 asist-1 top çalma ile maçı tamamladı.



İki takımın da alan savunması yaptığı Tusaş’ın Burak ile TC. UAB takımının ise Uğur ile etkili olduğu ilk çeyreği 23-20 Tusaş önde tamamladı. İkinci çeyreğe skoru eşitleyerek başlayan rakibi karşısında Tusaş, Atakan-Ali ikilisi ile üst üste sayılar bularak 20-0’lık bir seri yakaladı ve farkı açarak soyunma odasına 50-27 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte Cem’in sayılarıyla farklı üstünlüğünü koruyan Tusaş son çeyreğine 71-45 önde girdiği mücadeleyi 83-76 kazandı.  



Hızlı hücumlardan 32 sayı üreterek rakip savunmayı kolay geçen Tusaş, kenar oyuncularından da 45 sayılık katkı aldı. 25 asist yaparak topu iyi paylaşan geçen sezonun şampiyonu, sayı üretiminde tüm kategorilerde yüzde 40’ın üzerinde isabet oranı yakalayarak yeri sezona galibiyetle başladı.


TUSAŞ
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK TÇ Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
6 Halil Canberk ATAÇ 20:44 0/0 0.00 1/4 25.00 0/0 0.00 4 6 7 3 1 1 0 0 2 8
8 Atakan GÜNGÖR * 11:01 1/4 25.00 3/3 100.00 0/0 0.00 1 4 5 6 2 0 5 0 9 22
9 Burak GÜZELLER * 11:01 4/6 66.70 1/1 100.00 0/0 0.00 0 1 1 2 0 0 0 0 14 15
10 Okan BAHTİYAR 23:04 2/11 18.20 1/3 33.30 0/0 0.00 0 0 0 1 1 2 0 0 8 -4
14 Tayfun ÇELİK 17:09 0/0 0.00 0/2 0.00 2/2 100.00 0 2 2 3 2 0 0 0 2 5
15 Kaan UZUNER 27:00 1/3 33.30 2/4 50.00 1/2 50.00 0 3 3 1 0 0 1 0 8 8
16 Muhammet Ali YALÇINKAYA * 11:54 0/1 0.00 4/5 80.00 0/0 0.00 0 1 1 2 2 1 2 0 8 10
20 Akın YILMAZ * 14:57 1/1 100.00 1/3 33.30 2/4 50.00 1 8 9 2 2 4 0 0 7 10
21 Canberk KİLCİOĞLU * 05:43 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Cem Kağan YAŞAR 21:56 3/5 60.00 1/2 50.00 0/0 0.00 0 1 1 4 0 1 0 0 11 12
24 Muhammed Emir ÇAKICI 15:04 0/0 0.00 2/7 28.60 4/4 100.00 3 3 6 0 0 3 0 0 8 6
25 İlkay Osman ALTINAY 20:13 2/4 50.00 0/2 0.00 0/0 0.00 2 2 4 1 0 2 1 0 6 6
TOPLAM 14/35 40,00 16/36 44,44 9/12 75,00 11 31 39 25 11 14 9 0 83  
T.C.ULAŞTIRMA ve ALTYAPI
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK TÇ Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
2 Uygar KARAMAN 10:46 0/3 0.00 0/4 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -8
3 Ömer Faruk COŞKUN * 13:17 0/0 0.00 1/1 100.00 0/0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
4 Özgür DOLANBAY 19:32 0/0 0.00 4/5 80.00 0/0 0.00 1 4 5 0 4 0 0 0 8 12
9 Serhat DENEK 25:00 1/3 33.30 5/8 62.50 0/0 0.00 3 8 11 2 0 2 2 0 13 21
10 Mustafa ÖZDÖNER 11:08 0/0 0.00 3/5 60.00 0/1 0.00 0 2 2 0 0 4 1 0 6 2
11 Uğur Eren UZAR * 25:00 2/7 28.60 4/10 40.00 3/4 75.00 1 4 5 5 0 1 1 0 17 15
13 Mertcan GÜZELİPEK * 23:34 1/3 33.30 2/6 33.30 1/3 33.30 0 3 3 4 0 2 0 0 8 5
14 Mehmet Cemil AYÇİÇEK * 20:06 0/0 0.00 5/6 83.30 3/4 75.00 2 1 3 0 2 0 1 0 13 15
15 Mehmet YAZICI 07:27 0/1 0.00 2/4 50.00 0/0 0.00 0 1 1 0 0 0 2 0 4 4
16 Muhammed Öcal GÜLCAN 19:16 0/0 0.00 1/2 50.00 1/1 100.00 0 2 2 1 0 0 0 0 3 5
23 Bilal ÖZÇELİK 10:19 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0
24 Onur ESEN * 13:19 0/0 0.00 1/1 100.00 0/0 0.00 0 2 2 1 0 2 1 0 2 4
TOPLAM 4/17 23,53 28/53 52,83 8/13 61,54 7 28 35 15 7 14 8 0 76  
Henüz hiç yorum yapılmamış. Yorum yazmak için tıklayınız.
 
2026 © Corporate Basketball League | KVK Metni tasarým ve uygulama : KC Digital