CBL Ankara - Corporate Basketball League
Anasayfa | CBL Ankara Hakkında | Referanslar | Basında CBL | Salonlar | CBL İstanbul | İletişim
MAX FM KlassporTv CBL Ankara Web TV
 
 
HABERLER  |  FİKSTÜR  |  TAKIMLAR  |  OYUNCULAR  |  İSTATİSTİK  |  FOTOĞRAFLAR  |  VİDEOLAR  |  CBL 3X3
 

FİKSTÜR

C Grubu, 22 Şubat 2026 , Pazar
Paylaş
T.C.ULAŞTIRMA ve ALTYAPI  
51
-
47
  VODAFONE
11 1.Ç 6
14 2.Ç 10
13 3.Ç 19
13 4.Ç 12


T.C.ULAŞTIRMA ve ALTYAPI
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK TÇ Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
0 Muhammed Öcal GÜLCAN 04:06 0/1 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1
4 Mustafa ÖZDÖNER * 25:35 0/0 0.00 2/7 28.60 0/0 0.00 1 3 4 2 3 3 0 0 4 2
6 Ömer Faruk COŞKUN * 20:00 0/2 0.00 1/1 100.00 0/0 0.00 3 4 7 1 3 2 1 0 2 7
7 Musa SAKA 03:33 0/1 0.00 1/1 100.00 0/0 0.00 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2
10 Serdar TÜRKMEN 08:18 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Uygar KARAMAN * 09:05 0/1 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 1 3 4 0 0 0 0 0 0 3
13 Mertcan GÜZELİPEK 18:17 0/4 0.00 3/7 42.90 4/7 57.10 0 2 2 2 3 4 1 0 10 0
14 Mehmet Cemil AYÇİÇEK * 27:17 0/1 0.00 5/11 45.50 0/2 0.00 5 6 11 3 1 4 0 0 10 11
15 Mehmet YAZICI 23:02 0/3 0.00 4/6 66.70 1/1 100.00 2 6 8 0 3 1 0 0 9 11
19 Uğur Eren UZAR * 37:08 1/5 20.00 3/8 37.50 3/7 42.90 1 9 10 2 2 3 2 0 12 10
24 Ali DEMİRBAŞ 12:03 0/2 0.00 0/3 0.00 0/0 0.00 1 2 3 0 0 0 0 0 0 -2
32 Murat KORÇAK 11:36 0/1 0.00 0/3 0.00 2/4 50.00 1 1 2 2 1 0 1 0 2 1
TOPLAM 1/21 4,76 19/48 39,58 10/21 47,62 15 37 52 13 17 18 8 0 51  
VODAFONE
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK TÇ Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
24 Hakan KILIÇ * 31:16 0/4 0.00 2/4 50.00 0/3 0.00 1 1 2 2 0 1 4 0 4 2
25 Hürcan YEMENOĞLU * 30:38 0/3 0.00 1/2 50.00 2/2 100.00 0 5 5 1 4 2 0 0 4 4
27 İbrahim ÇINAR 18:46 0/2 0.00 2/5 40.00 3/4 75.00 1 1 2 1 0 2 0 0 7 2
28 Recep GÜLTEPE 05:15 0/2 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -2
29 Görkem ÇETİNCE * 34:10 2/14 14.30 4/7 57.10 4/9 44.40 0 7 7 3 1 5 3 0 18 6
30 Atakan ÜNAL 02:15 0/2 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
31 Orkun VURAL 12:33 1/2 50.00 0/2 0.00 0/0 0.00 1 1 2 2 1 1 2 0 3 5
38 Ahmet ALTINYAY * 35:35 0/0 0.00 2/6 33.30 0/0 0.00 2 12 14 4 3 2 1 0 4 17
39 Affan Berat ŞEKERCİ * 29:32 0/0 0.00 2/7 28.60 3/4 75.00 1 8 9 0 4 4 3 1 7 10
TOPLAM 3/29 10,34 13/33 39,39 12/22 54,55 6 35 41 13 17 17 13 1 47  
Henüz hiç yorum yapılmamış. Yorum yazmak için tıklayınız.
 
2026 © Corporate Basketball League | KVK Metni tasarým ve uygulama : KC Digital